客户信息 | 送样人姓名 | 客户单位 | ||||
送样人电话 | 送样人邮箱 | |||||
导师电话 | 导师邮箱 | |||||
导师姓名 | 研究方向 | |||||
样本类型 | 样本数量 | |||||
预约检测日期 | 期望完成日期 | |||||
服务类型 | 图片格式 | |||||
实验目的 | 样本处理要求 | |||||
实验要求 | 其他要求 | |||||
收费信息 | 项目 | 内容 | 单价 | 数量 | 优惠折扣 | 实际金额 |
开机 | 开机费 | 300元/次 | ||||
开机费小计 | ||||||
扫描分析 | 50um分辨率 | 200元/样/部位 | ||||
25um分辨率 | 300元/样/部位 | |||||
10um分辨率 | 500元/样/部位 | |||||
5um分辨率 | 800元/样/部位 | |||||
2um分辨率 | 800元/样/部位 | |||||
扫描费小计 | ||||||
一般参数分析(如骨参数) | 300元/样/部位 | |||||
订制分析 | 500元/样/部位 | |||||
分析室租用 | 500元/天 | |||||
分析费小计 | ||||||
总计 |